Bigha to Square Link Converter

1 Bigha is equal to how many Square Link?

1 Bigha equals

33113.1 Square Link





Bigha is a traditional historical unit of land area measurement, commonly used in India, Bangladesh, and Nepal. Bigha has no standard size. The size of one bigha varies considerably from space to time.

The value in Square Link is equal to the value of Bigha multiplied by 33113.1.
→ Square Link = Bigha * 33113.1;

Bigha Square Link Value
0.0001 3.31131 0.0001 Bigha = 3.31131 Square Link
0.0002 6.62262 0.0002 Bigha = 6.62262 Square Link
0.0003 9.93393 0.0003 Bigha = 9.93393 Square Link
0.0004 13.24524 0.0004 Bigha = 13.24524 Square Link
0.0005 16.55655 0.0005 Bigha = 16.55655 Square Link
0.0006 19.86786 0.0006 Bigha = 19.86786 Square Link
0.0007 23.17917 0.0007 Bigha = 23.17917 Square Link
0.0008 26.49048 0.0008 Bigha = 26.49048 Square Link
0.0009 29.80179 0.0009 Bigha = 29.80179 Square Link
0.001 33.1131 0.001 Bigha = 33.1131 Square Link
0.002 66.2262 0.002 Bigha = 66.2262 Square Link
0.003 99.3393 0.003 Bigha = 99.3393 Square Link
0.004 132.4524 0.004 Bigha = 132.4524 Square Link
0.005 165.5655 0.005 Bigha = 165.5655 Square Link
0.006 198.6786 0.006 Bigha = 198.6786 Square Link
0.007 231.7917 0.007 Bigha = 231.7917 Square Link
0.008 264.9048 0.008 Bigha = 264.9048 Square Link
0.009 298.0179 0.009 Bigha = 298.0179 Square Link
0.01 331.131 0.01 Bigha = 331.131 Square Link
0.02 662.262 0.02 Bigha = 662.262 Square Link
0.03 993.393 0.03 Bigha = 993.393 Square Link
0.04 1324.524 0.04 Bigha = 1324.524 Square Link
0.05 1655.655 0.05 Bigha = 1655.655 Square Link
0.06 1986.786 0.06 Bigha = 1986.786 Square Link
0.07 2317.917 0.07 Bigha = 2317.917 Square Link
0.08 2649.048 0.08 Bigha = 2649.048 Square Link
0.09 2980.179 0.09 Bigha = 2980.179 Square Link
0.1 3311.31 0.1 Bigha = 3311.31 Square Link
0.2 6622.62 0.2 Bigha = 6622.62 Square Link
0.3 9933.93 0.3 Bigha = 9933.93 Square Link
0.4 13245.24 0.4 Bigha = 13245.24 Square Link
0.5 16556.55 0.5 Bigha = 16556.55 Square Link
0.6 19867.86 0.6 Bigha = 19867.86 Square Link
0.7 23179.17 0.7 Bigha = 23179.17 Square Link
0.8 26490.48 0.8 Bigha = 26490.48 Square Link
0.9 29801.79 0.9 Bigha = 29801.79 Square Link
1 33113.1 1 Bigha = 33113.1 Square Link
Unit Value
Aana 1 Bigha = 42.0745 Aana
Acre 1 Bigha = 0.330579 Acre
Ankanam 1 Bigha = 200 Ankanam
Are 1 Bigha = 13.3781 Are
Ayor 1 Bigha = 13.3781 Ayor
Biswa 1 Bigha = 10.6667 Biswa
Cent 1 Bigha = 33.0578 Cent
Centiare 1 Bigha = 1337.8 Centiare
Chatak 1 Bigha = 320 Chatak
Daam 1 Bigha = 673.212 Daam
Decimal 1 Bigha = 33.0578 Decimal
Dhonu 1 Bigha = 1200 Dhonu
Dhur 1 Bigha = 79.0123 Dhur
Dul 1 Bigha = 8400 Dul
Dunam 1 Bigha = 1.33781 Dunam
Feddan 1 Bigha = 0.318525 Feddan
Gaj 1 Bigha = 1600 Gaj
Gajam 1 Bigha = 1600 Gajam
Gonda 1 Bigha = 16.6667 Gonda
Ground 1 Bigha = 6 Ground
Guntha 1 Bigha = 13.2231 Guntha
Hectare 1 Bigha = 0.133781 Hectare
Jerib 1 Bigha = 0.661765 Jerib
Kaccha Kani 1 Bigha = 0.826446 Kaccha Kani
Kak 1 Bigha = 266.667 Kak
Kanal 1 Bigha = 2.64463 Kanal
Kani 1 Bigha = 0.833333 Kani
Katha 1 Bigha = 20 Katha
Khetmuri 1 Bigha = 0.105186 Khetmuri
Killa 1 Bigha = 0.330579 Killa
Kontho 1 Bigha = 200 Kontho
Kora 1 Bigha = 66.6667 Kora
Kranti 1 Bigha = 198.347 Kranti
Marla 1 Bigha = 52.8924 Marla
Murabba 1 Bigha = 0.0132231 Murabba
Mutthi 1 Bigha = 106.667 Mutthi
Nali 1 Bigha = 6.66667 Nali
Ojutansho 1 Bigha = 3305.79 Ojutansho
Paisa 1 Bigha = 168.303 Paisa
Pole 1 Bigha = 1.32231 Pole
Renu 1 Bigha = 252000 Renu
Rood 1 Bigha = 1.32231 Rood
Ropani 1 Bigha = 2.62966 Ropani
Satak 1 Bigha = 33.0578 Satak
Satangsho 1 Bigha = 33.0578 Satangsho
Shai Kani 1 Bigha = 0.275482 Shai Kani
Square Centimeter 1 Bigha = 13378100 Square Centimeter
Square Chain 1 Bigha = 3.30579 Square Chain
Square Feet 1 Bigha = 14400 Square Feet
Square Inch 1 Bigha = 2073600 Square Inch
Square Kilometer 1 Bigha = 0.00133829 Square Kilometer
Square Meter 1 Bigha = 1337.81 Square Meter
Square Mile 1 Bigha = 0.000516499 Square Mile
Square Yard 1 Bigha = 1600 Square Yard
Til 1 Bigha = 3966.94 Til
Vaar 1 Bigha = 1600 Vaar